各講習受講料
税込み価格となっております
技能講習
講 習 名 | 受講料 | テキスト代 |
有機溶剤作業主任者 | 11,000 | 1,980 |
特化物・四アルキル鉛等の作業主任者 | 9,900 | 1,980 |
乾燥設備作業主任者 | 11,220 | 1,540 |
玉掛け(全科目) | 18,480 | 1,680 |
玉掛け(力学学科免除) | 16,610 | 1,680 |
プレス機械作業主任者 | 9,900 | 1,540 |
フォークリフト(走行学科免除) | 35,200 | 1,680 |
フォークリフト(自動車免許無い方) | 38,500 | 1,680 |
床上操作式クレーン運転(全科目) | 33,000 | 1,680 |
床上操作式クレーン運転(力学学科免除) | 30,800 | 1,680 |
ガス溶接 | 10,230 | 880 |
特別教育・その他の教育
講 習 名 | 受講料 (会員) |
受講料 (非会員) |
テキスト代 |
研削砥石の取替え等の業務(自由) | 8,470 | 9,570 | 1,320 |
アーク溶接等の業務 | 10,890 | 11,990 | 1,210 |
クレーン運転の業務 | 10,890 | 11,990 | 1,680 |
産業用ロボットの教示・検査等の業務 | 9,790 | 10,890 | 1,980 |
特定粉じん作業 | 5,720 | 6,820 | 880 |
低圧電気取扱業務 | 9,350 | 10,450 | 770 |
職長教育 | 13,420 | 14,520 | 880 |
安全衛生推進者講習 | 11,330 | 12,430 | 1,430 |
リスクアセスメント担当者研修(製造業) | 6,600 | 7,700 | 1,540 |
ご注意
※テキスト代につきまして、改定に伴い価格が変更になる場合がございますので予めご了承ください