各講習受講料
税込み価格となっております
技能講習
講 習 名 | 受講料 | テキスト代 |
有機溶剤作業主任者 | 12,100 | 1,980 |
乾燥設備作業主任者 | 13,200 | 1,650 |
玉掛け(全科目) | 20,130 | 1,680 |
玉掛け(力学学科免除) | 18,260 | 1,680 |
フォークリフト(走行学科免除) | 36,850 | 1,680 |
フォークリフト(自動車免許無い方) | 40,150 | 1,680 |
床上操作式クレーン運転(全科目) | 34,650 | 1,680 |
床上操作式クレーン運転(力学学科免除) | 32,450 | 1,680 |
特別教育・その他の教育
講 習 名 | 受講料 (会員) |
受講料 (非会員) |
テキスト代 |
研削砥石の取替え等の業務(自由) | 9,570 | 11,770 | 1,320 |
アーク溶接等の業務 | 12,100 | 14,300 | 1,210 |
クレーン運転の業務 | 12,100 | 14,300 | 1,680 |
産業用ロボットの教示・検査等の業務 | 10,890 | 13,090 | 1,980 |
特定粉じん作業 | 6,820 | 9,020 | 880 |
職長教育 | 14,300 | 16,500 | 880 |
安全衛生推進者講習 | 12,430 | 14,630 | 1,430 |
リスクアセスメント担当者研修(製造業) | 7,480 | 9,680 | 1,760 |
ご注意
※テキスト代につきまして、改定に伴い価格が変更になる場合がございますので予めご了承ください